HANDLE	BLOCKNAME	ESTACION	AC	RC	CO	EL	CC	DC	DT	SBR	EXACTECO	AMC	T	CA	BA	REC	TNDT	CCC	ELEVSBR	ELEVTN	ES	ESPESOR	PENDD	PENDI	DISTANCIA	ELEVACION	ELEV	ELEVACION2
'11BBA	BLAreasQuelove	1+910.00	0.47	1.14	0.00	0.00	0.00	0.81	0.10	0.06	0.97	0.00	0.10	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11BA7	BLAreasQuelove	1+900.00	0.67	1.17	0.00	0.00	0.00	0.82	0.20	0.04	0.79	0.00	0.20	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B94	BLAreasQuelove	1+880.00	1.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.94	0.26	0.35	0.61	0.00	0.26	0.64	0.56	0.00	0.00	1.38	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B81	BLAreasQuelove	1+874.96	1.57	0.02	0.00	0.00	0.00	0.97	0.45	0.48	0.45	0.00	0.45	0.64	0.56	0.00	0.00	1.37	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B6E	BLAreasQuelove	1+860.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.39	0.58	0.37	0.00	0.39	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B5B	BLAreasQuelove	1+840.00	1.02	0.41	0.00	0.00	0.00	0.38	0.45	0.21	0.39	0.00	0.45	0.64	0.56	0.00	1.52	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B48	BLAreasQuelove	1+820.00	0.54	0.12	0.00	0.00	0.00	0.48	0.37	0.28	0.59	0.00	0.37	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B35	BLAreasQuelove	1+800.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.53	0.58	0.34	0.00	0.53	0.64	0.56	0.00	0.00	1.46	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B22	BLAreasQuelove	1+780.00	1.72	0.07	0.00	0.00	0.00	0.57	0.35	0.38	0.60	0.00	0.38	0.64	0.56	0.00	0.00	1.41	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11B0F	BLAreasQuelove	1+760.00	0.07	0.16	0.00	0.00	0.00	0.21	0.27	0.11	0.75	0.00	0.27	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11AFC	BLAreasQuelove	1+747.19	0.46	0.49	0.00	0.00	0.00	0.46	0.24	0.18	0.71	0.00	0.24	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11AE9	BLAreasQuelove	1+740.00	1.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.43	0.23	0.19	0.73	0.00	0.23	0.64	0.56	0.00	0.00	1.44	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11AD6	BLAreasQuelove	1+720.70	1.61	1.40	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.06	1.03	0.00	0.00	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11AC3	BLAreasQuelove	1+720.00	1.38	1.41	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.06	1.03	0.00	0.00	0.64	0.56	0.00	0.00	1.37	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11AB0	BLAreasQuelove	1+710.70	2.42	1.28	0.00	0.00	0.00	5.51	0.01	0.05	1.00	0.00	0.01	0.64	0.56	0.00	0.00	1.35	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A9D	BLAreasQuelove	1+700.00	3.19	0.73	0.00	0.00	0.00	0.90	0.39	0.91	0.59	0.00	0.40	0.64	0.56	0.00	1.34	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A8A	BLAreasQuelove	1+680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.65	0.36	0.00	0.66	0.64	0.56	0.00	1.49	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A77	BLAreasQuelove	1+660.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.22	0.25	0.80	0.00	0.23	0.64	0.56	0.00	0.00	1.35	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A64	BLAreasQuelove	1+640.00	0.03	0.41	0.00	0.00	0.00	0.14	0.29	0.08	0.79	0.00	0.30	0.64	0.56	0.00	0.00	1.44	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A51	BLAreasQuelove	1+620.00	12.56	0.18	0.00	0.00	0.00	2.22	0.21	0.22	0.73	0.00	0.21	0.64	0.56	0.00	0.00	1.37	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A3E	BLAreasQuelove	1+600.00	1.54	0.47	0.00	0.00	0.00	0.57	0.22	0.15	0.87	0.00	0.22	0.64	0.56	0.00	0.00	1.42	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A2B	BLAreasQuelove	1+580.00	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.29	0.42	0.26	0.59	0.00	0.42	0.64	0.56	0.00	0.00	1.41	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A18	BLAreasQuelove	1+560.00	0.59	0.02	0.00	0.00	0.00	0.36	0.33	0.32	0.64	0.00	0.33	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11A05	BLAreasQuelove	1+540.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.45	0.41	0.56	0.00	0.48	0.64	0.56	0.00	0.00	1.49	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'119F2	BLAreasQuelove	1+520.00	7.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.89	0.35	0.30	0.53	0.00	0.38	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'119DF	BLAreasQuelove	1+500.00	0.46	0.47	0.00	0.00	0.00	0.35	0.28	0.21	0.75	0.00	0.28	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'119CC	BLAreasQuelove	1+480.00	0.05	1.06	0.00	0.00	0.00	0.55	0.11	0.06	0.96	0.00	0.11	0.64	0.56	0.00	0.00	1.38	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'119B9	BLAreasQuelove	1+460.00	3.35	0.58	0.00	0.00	0.00	1.12	0.15	0.30	0.81	0.00	0.15	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'119A6	BLAreasQuelove	1+440.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29	0.13	0.68	0.00	0.29	0.64	0.56	0.00	0.00	1.46	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11993	BLAreasQuelove	1+420.00	0.02	0.44	0.00	0.00	0.00	0.26	0.27	0.08	0.77	0.00	0.27	0.64	0.56	0.00	0.00	1.42	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11980	BLAreasQuelove	1+410.53	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.14	0.35	0.21	0.71	0.00	0.35	0.64	0.56	0.00	0.00	1.48	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1196D	BLAreasQuelove	1+400.00	0.03	0.56	0.00	0.00	0.00	0.17	0.23	0.14	0.91	0.00	0.23	0.64	0.56	0.00	0.00	1.46	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1195A	BLAreasQuelove	1+380.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.22	0.13	0.06	0.95	0.00	0.13	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11947	BLAreasQuelove	1+360.00	0.01	0.32	0.00	0.00	0.00	0.21	0.31	0.12	0.79	0.00	0.31	0.64	0.56	0.00	0.00	1.38	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11934	BLAreasQuelove	1+340.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.34	0.47	0.50	0.00	0.47	0.64	0.56	0.00	1.43	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11921	BLAreasQuelove	1+320.00	0.43	0.51	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.24	0.71	0.00	0.25	0.64	0.56	0.00	0.00	1.45	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1190E	BLAreasQuelove	1+314.25	0.13	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.18	0.71	0.00	0.35	0.64	0.56	0.00	0.00	1.45	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'118FB	BLAreasQuelove	1+300.00	2.80	0.08	0.00	0.00	0.00	0.70	0.28	0.16	0.76	0.00	0.28	0.64	0.56	0.00	0.00	1.42	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'118E8	BLAreasQuelove	1+290.20	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.12	0.42	0.20	0.75	0.00	0.42	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'118D5	BLAreasQuelove	1+280.00	0.82	0.02	0.00	0.00	0.00	0.55	0.43	0.39	0.55	0.00	0.45	0.64	0.56	0.00	1.44	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'118C2	BLAreasQuelove	1+260.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.23	0.37	0.06	0.71	0.00	0.37	0.64	0.56	0.00	0.00	1.44	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'118AF	BLAreasQuelove	1+240.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.51	0.58	0.27	0.00	0.51	0.64	0.56	0.00	0.00	1.42	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1189C	BLAreasQuelove	1+220.00	0.87	1.19	0.00	0.00	0.00	1.14	0.09	0.08	1.04	0.00	0.09	0.64	0.56	0.00	0.00	1.38	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11889	BLAreasQuelove	1+213.67	0.41	0.71	0.00	0.00	0.00	0.84	0.19	0.07	1.02	0.00	0.19	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11876	BLAreasQuelove	1+200.00	0.83	0.50	0.00	0.00	0.00	0.64	0.12	0.28	0.71	0.00	0.12	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11863	BLAreasQuelove	1+189.85	1.45	0.17	0.00	0.00	0.00	4.42	0.31	0.14	0.66	0.00	0.31	0.64	0.56	0.00	0.00	1.38	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11850	BLAreasQuelove	1+180.00	6.68	0.36	0.00	0.00	0.00	0.87	0.17	0.29	0.62	0.00	0.17	0.64	0.56	0.00	1.40	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1183D	BLAreasQuelove	1+160.00	0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.19	0.29	0.18	0.77	0.00	0.30	0.64	0.56	0.00	1.43	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1182A	BLAreasQuelove	1+149.75	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.26	0.62	0.30	0.71	0.00	0.74	0.64	0.56	0.00	1.42	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11817	BLAreasQuelove	1+140.00	0.15	0.44	0.00	0.00	0.00	0.29	0.31	0.12	0.78	0.00	0.31	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11804	BLAreasQuelove	1+120.00	0.64	0.73	0.00	0.00	0.00	0.74	0.23	0.06	0.76	0.00	0.23	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'117F1	BLAreasQuelove	1+100.00	1.03	0.39	0.00	0.00	0.00	0.74	0.07	0.38	0.67	0.00	0.07	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'117DE	BLAreasQuelove	1+088.68	0.85	0.10	0.00	0.00	0.00	0.48	0.31	0.25	0.56	0.00	0.31	0.64	0.56	0.00	0.00	1.41	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'117CB	BLAreasQuelove	1+080.00	0.72	0.22	0.00	0.00	0.00	0.49	0.23	0.22	0.54	0.00	0.23	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'117B8	BLAreasQuelove	1+060.00	0.88	0.61	0.00	0.00	0.00	0.64	0.23	0.31	0.58	0.00	0.23	0.64	0.56	0.00	0.00	1.44	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'117A5	BLAreasQuelove	1+040.00	2.12	0.32	0.00	0.00	0.00	0.51	0.17	0.22	0.74	0.00	0.17	0.64	0.56	0.00	0.00	1.41	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11792	BLAreasQuelove	1+020.00	0.57	0.14	0.00	0.00	0.00	0.57	0.34	0.27	0.55	0.00	0.34	0.64	0.56	0.00	0.00	1.41	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1177F	BLAreasQuelove	1+010.15	0.16	0.21	0.00	0.00	0.00	0.39	0.36	0.17	0.59	0.00	0.36	0.64	0.56	0.00	0.00	1.40	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1176C	BLAreasQuelove	1+000.00	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.44	0.42	0.20	0.63	0.00	0.42	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11759	BLAreasQuelove	0+980.00	0.78	0.35	0.00	0.00	0.00	0.73	0.24	0.43	0.63	0.00	0.24	0.64	0.56	0.00	0.00	1.58	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11746	BLAreasQuelove	0+960.00	0.51	0.36	0.00	0.00	0.00	0.54	0.19	0.30	1.03	0.00	0.19	0.64	0.56	0.00	0.00	1.58	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11733	BLAreasQuelove	0+940.00	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00	0.21	0.54	0.32	0.61	0.00	0.66	0.64	0.56	0.00	0.47	0.76	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'11720	BLAreasQuelove	0+920.00	0.11	0.24	0.00	0.00	0.00	0.15	0.45	0.21	0.67	0.00	0.45	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1170D	BLAreasQuelove	0+913.36	0.31	0.16	0.00	0.00	0.00	0.33	0.30	0.14	0.69	0.00	0.30	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'116FA	BLAreasQuelove	0+900.00	0.86	0.14	0.00	0.00	0.00	0.41	0.43	0.22	0.54	0.00	0.43	0.64	0.56	0.00	0.00	1.41	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'116E7	BLAreasQuelove	0+893.66	1.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.75	0.12	0.45	0.54	0.00	0.12	0.64	0.56	0.00	0.00	1.43	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'116D4	BLAreasQuelove	0+880.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.47	0.37	0.42	0.00	0.47	0.64	0.56	0.00	1.48	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'116C1	BLAreasQuelove	0+860.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.88	0.51	0.00	0.22	0.64	0.56	0.00	1.48	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'116AE	BLAreasQuelove	0+840.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.08	0.99	0.00	0.10	0.64	0.56	0.00	0.00	0.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1169B	BLAreasQuelove	0+820.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.06	0.96	0.00	0.08	0.64	0.56	0.00	0.00	1.39	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10907	datsec	1+910.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1308.361	1308.561	C   =	0.200	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10904	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'10901	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-1.87 %	<>	<>	<>	<>
'108F9	Hombros	1+910.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	4.971	1308.530		
'108F1	Hombros	1+910.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.270	1308.714		
'108A3	datsec	1+900.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1307.724	1307.950	C   =	0.226	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'108A0	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'1089D	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.03 %	<>	<>	<>	<>
'10895	Hombros	1+900.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	5.372	1307.763		
'1088D	Hombros	1+900.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.332	1308.347		
'1083C	datsec	1+880.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1306.452	1306.459	C   =	0.007	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10839	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.30 %	<>	<>	<>	<>	<>
'10836	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.30 %	<>	<>	<>	<>
'1082E	Hombros	1+880.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.942	1306.524		
'10826	Hombros	1+880.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-5.064	1308.548		
'107D8	datsec	1+874.96	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1306.108	1306.088	T   =	0.020	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'107D5	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'107D2	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1.77 %	<>	<>	<>	<>
'107CA	Hombros	1+874.96	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	5.658	1306.138		
'107C2	Hombros	1+874.96	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.974	1307.978		
'10773	datsec	1+860.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1304.815	1304.789	T   =	0.026	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10770	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'1076D	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>
'10765	Hombros	1+860.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.015	1305.095		
'1075C	Hombros	1+860.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.485	1305.563		
'1070A	datsec	1+840.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1302.815	1302.765	T   =	0.050	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10707	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'10704	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>
'106FC	Hombros	1+840.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.555	1302.735		
'106F4	Hombros	1+840.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.800	1304.195		
'106A6	datsec	1+820.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1301.275	1301.294	C   =	0.019	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'106A3	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'106A0	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-2.73 %	<>	<>	<>	<>
'10698	Hombros	1+820.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.606	1301.367		
'10690	Hombros	1+820.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.658	1302.377		
'10641	datsec	1+800.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1300.195	1300.233	C   =	0.038	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1063E	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'1063B	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.00 %	<>	<>	<>	<>
'10633	Hombros	1+800.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.348	1300.073		
'1062B	Hombros	1+800.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.833	1301.820		
'105D6	datsec	1+780.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1299.050	1299.036	T   =	0.014	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'105D3	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'105D0	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.00 %	<>	<>	<>	<>
'105C8	Hombros	1+780.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.219	1299.014		
'105BF	Hombros	1+780.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-5.811	1302.631		
'10573	datsec	1+760.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1297.549	1297.553	C   =	0.004	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10570	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>	<>
'1056D	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>
'10565	Hombros	1+760.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.233	1297.503		
'1055C	Hombros	1+760.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.268	1297.864		
'1050A	datsec	1+747.19	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1296.918	1297.015	C   =	0.097	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'10507	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	2.50 %	<>	<>	<>	<>	<>
'10504	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.00 %	<>	<>	<>	<>
'104FC	Hombros	1+747.19	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.220	1297.046		
'104F3	Hombros	1+747.19	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-4.942	1298.581		
'104A1	datsec	1+740.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	1296.725	1296.788	C   =	0.063	<>	<>	<>	<>	<>	<>
'1049E	FLECHAD	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.30 %	<>	<>	<>	<>	<>
'1049B	FLECHAI	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	-3.30 %	<>	<>	<>	<>
'10493	Hombros	1+740.00	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	3.251	1296.857		
